排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 25/7/2 | 88/27 | 82 | 34/17/17 |
2 | 本菲卡 | 25/5/4 | 84/28 | 80 | 34/17/17 |
3 | 波尔图 | 22/5/7 | 65/30 | 71 | 34/17/17 |
4 | 布拉加 | 19/9/6 | 55/30 | 66 | 34/17/17 |
5 | 圣克拉拉 | 17/6/11 | 36/32 | 57 | 34/17/17 |
6 | 吉马良斯 | 14/12/8 | 47/37 | 54 | 34/17/17 |
7 | 法马利康 | 12/11/11 | 44/39 | 47 | 34/17/17 |
8 | 埃斯托里尔 | 12/10/12 | 48/53 | 46 | 34/17/17 |
9 | 卡萨比亚 | 12/9/13 | 39/44 | 45 | 34/17/17 |
10 | 莫雷拉人 | 10/10/14 | 42/50 | 40 | 34/17/17 |
11 | 里奥阿维 | 9/11/14 | 39/55 | 38 | 34/17/17 |
12 | 阿罗卡 | 9/11/14 | 35/49 | 38 | 34/17/17 |
13 | 吉尔维森特 | 8/10/16 | 34/47 | 34 | 34/17/17 |
14 | 马德拉国民 | 9/7/18 | 32/50 | 34 | 34/17/17 |
15 | 阿马多拉之星 | 7/8/19 | 24/50 | 29 | 34/17/17 |
16 | 阿维什镇 | 5/12/17 | 25/60 | 27 | 34/17/17 |
17 | 法鲁人 | 6/9/19 | 25/46 | 27 | 34/17/17 |
18 | 博阿维斯塔 | 6/6/22 | 24/59 | 24 | 34/17/17 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛
热门直播
体育新闻