常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉基利斯 | 32 | 2 | 94% | - | 91.71 | 73.5 |
2 | 维尔纽斯里塔斯 | 28 | 6 | 82% | - | 93.12 | 83.38 |
3 | 约纳瓦 | 19 | 15 | 56% | - | 89.44 | 89.74 |
4 | 特彻哈萨斯 | 19 | 16 | 54% | - | 83.2 | 80.91 |
5 | BC沃夫 | 18 | 16 | 53% | - | 89.79 | 89.32 |
6 | U.尤文图斯 | 16 | 19 | 46% | - | 85.26 | 87.51 |
7 | 希奥利艾 | 14 | 21 | 40% | - | 91.46 | 95.6 |
8 | 内普图纳斯 | 13 | 22 | 37% | - | 84.34 | 88.37 |
9 | 内温兹 | 11 | 24 | 31% | - | 90.49 | 90.34 |
10 | 马萨基爱 | 3 | 32 | 9% | - | 78.86 | 98.17 |
热门直播
体育新闻