排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾云达尔U23 | 10/2/2 | 39/17 | 32 | 14/7/7 |
2 | 墨尔本胜利U23 | 10/1/3 | 51/17 | 31 | 14/8/6 |
3 | 丹德农市U23 | 9/1/3 | 34/20 | 28 | 13/7/6 |
4 | 普雷斯顿莱恩U23 | 9/1/4 | 35/24 | 28 | 14/6/8 |
5 | 阿东那U23 | 7/3/4 | 22/20 | 24 | 14/8/6 |
6 | 南墨尔本U23 | 6/3/5 | 27/17 | 21 | 14/6/8 |
7 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 5/4/4 | 34/33 | 19 | 13/4/9 |
8 | 欧克莱卡诺U23 | 5/2/7 | 23/33 | 17 | 14/6/8 |
9 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 5/2/7 | 10/22 | 17 | 14/7/7 |
10 | 丹德农迅雷U23 | 4/3/7 | 23/42 | 15 | 14/8/6 |
11 | 格林古利U23 | 4/1/8 | 25/33 | 13 | 13/6/7 |
12 | 休城U23 | 4/0/9 | 21/30 | 12 | 13/7/6 |
13 | 墨尔本骑士U23 | 2/2/9 | 21/38 | 8 | 13/8/5 |
14 | 海德堡联U23 | 2/1/10 | 18/37 | 7 | 13/7/6 |
热门直播
体育新闻